- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0003 | Bygning | Serón | 5 | 840 | 61 | 1.195.000€ | |
MAS0013 | Lanhus | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1.800.000€ | |
726 | Lanhus | Águilas | 7 | 1372 | 76 | 850.000€ | |
716 | Villa | Lorca | 4 | 240 | 46 | 330.000€ | |
SOL0005 | By grund | Mojácar | 1581 | 14 | 950.000€ | ||
677 | Luksus villa | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3.500.000€ | |
676 | Luksus villa | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2.900.000€ | |
693 | Grund | Vera Playa | 3 | 245 | 31 | 579.000€ | |
505 | Villa | Vera Playa | 5 | 430 | 99 | 1.450.000€ | |
LUX0015 | Luksus villa | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | 1.600.000€ | |
642 | Luksus villa | Mijas Golf Cerrado del Aguila | 3 | 362 | 37 | 850.000€ | |
660 | Luksus villa | Vera Valle del Este | 2 | 134 | 12 | 399.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37