- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | Villa | Vera Playa | 5 | 430 | 99 | 1.450.000€ | |
552 | Lejlighed | Almuñécar | 3 | 95 | 55 | 453.600€ | |
642 | Luksus villa | Mijas Golf Cerrado del Aguila | 3 | 362 | 37 | 850.000€ | |
659 | Luksus villa | Vera Valle del Este | 3 | 154 | 29 | 525.000€ | |
660 | Luksus villa | Vera Valle del Este | 2 | 134 | 12 | 399.000€ | |
661BM | Penthouse lejlighed | Calpe / Calp Playa del Arenal | 3 | 140 | 25 | 1.500.000€ | |
671 | Villa | Mojácar | 3 | 134 | 11 | 500.000€ | |
675 | Penthouse lejlighed | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3.900.000€ | |
676 | Luksus villa | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2.900.000€ | |
677 | Luksus villa | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3.500.000€ | |
678 | Rækkehus | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850.000€ | |
679 | Rækkehus | Fuengirola El higueron | 4 | 171 | 15 | 585.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37