- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 94
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Grund | Mojácar | 612 | 4 | 600.000€ | ||
| 607 | Lanhus | Turre | 2 | 222 | 50 | 900.000€ | |
| 620 | Lanhus | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140.000€ | |
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2.500.000€ | |
| 661BM | Penthouse lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | 1.500.000€ | |
| 662BM | Bygning | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| 675 | Penthouse lejlighed | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3.900.000€ | |
| 676 | Luksus villa | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2.900.000€ | |
| 677 | Luksus villa | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3.500.000€ | |
| 678 | Rækkehus | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850.000€ | |
| 679 | Rækkehus | Fuengirola El higueron | 4 | 171 | 15 | 585.000€ | |
| 680 | Rækkehus | Fuengirola El higueron | 3 | 175 | 14 | 525.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 94